Цены
Характеристики
Интерфейс подключения | USB |
Считыватель | 1D Линейный лазерный |
Источник света | 617 nm |
Скорость считывания | 547 скан/сек |
Минимальная контрастность печати | 15% |
Угол чтения горизонтальный | 35° |
Разрешения | 4 mil |
Чтение штрих-кодов | 1D |
Распознаваемые штрих-коды | UPC/EAN: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8/JAN 8, EAN-13/JAN 13, Bookland EAN, Bookland ISBN Format, UCC Coupon Extended Code, ISSN EAN Code 128 включая GS1-128, ISBT 128, ISBT Concatenation, Code 39 включая Trioptic Code 39, конвертация Code 39 в Code 32 (Italian Pharmacy Code), полная конвертация Code 39 в ASCII Code 93 Code 11 Matrix 2 of 5 Interleaved 2 of 5 (ITF) Discrete 2 of 5 (DTF) Codabar (NW - 7) MSI Chinese 2 of 5 IATA Inverse 1D (кроме всех GS1 DataBars) GS1 DataBar включая GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded |
Ток | 165 мA |
Входное напряжение | 5 В +/-10% |
Цвет | черный |
Габариты оборудования | 16,0 x 6,7 x 9,9 см |
Вес оборудования | 0,14 кг |
Материал корпуса | пластик |
Влажность | 5%-95% без конденсата |
Температура эксплуатации | от 0º до 50º C |
Температура хранения | от -40° до 70° С |
Устойчивость к падениям | выдерживает падения с высоты 1,8 м на бетон |
Защита от пыли и влаги | IP42 |
Производитель | Zebra / Motorola / Symbol |
Модель | LI2208 |
Комплект | Сканер, кабель интерфейсный, руководство пользования |
Подставка в комплекте | нет |
Гарантия | 5 лет |
Вид сканера штрих-кода | Проводной |
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.