Характеристики
Тип исполнения | Ручной |
Принцип работы | Имидж-сканер |
Беспроводной | Да |
Источник света | 650 нм |
Контрастность напечатанного кода не менее | 25% |
Поддержка ЕГАИС | Есть |
Типы считываемых кодов | 1D: автоматически распознает все стандартные 1D штрихкоды, включая линейные коды семейства GS1 DataBar 2D: Aztec Code, Aztec Mesas, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR Code, Китайский 2D код Han Xin почтовые ШК: почта Австралии, Британская почта, почта Канады, Китайская почта, IMB, Японская почта, KIX Post, Planet Code, Postnet, Код Royal Mail (RM4SCC) ШК в стеке: Составные EAN/JAN, составные GS1 DataBar, расширенные GS1 DataBar в стеке, GS1 DataBar в стеке, ненаправленные GS1 DataBar в стеке, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, составные UPC A/E |
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.